壁掛け式セントラルエアコン
| タイプ | 壁掛け式セントラルエアコン | ||
| 容量 | HP | 8馬力~32馬力 | |
| 電源 | 電圧/位相/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| 冷却 | 容量 | kW | 25kW~90kW |
| kBtu/時 | 191~307kBtu/時 | ||
| 電源入力 | kW | 17~27.65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| 加熱 | 容量 | kW | 27kW~100kW |
| kBtu/時 | 215~341kBtu/時 | ||
| 電源入力 | kW | 15.8~26.08KW | |
| 警官 | kW/kW | 3.75~4.99 | |
| コンプレッサー | タイプ | - | DCインバーター |
| ファンモーター | タイプ | - | DCインバーター |
| マックスESP | Pa | 80 | |
| 冷媒 | タイプ | R410A | |
| 流量 | 立方メートル/時 | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| 周囲温度 | 冷却 | ℃ | -5~54℃ |
| 加熱 | ℃ | -25~26℃ | |







